Waiver Wire Tool: Who Should I Add on Waivers This Week?
Scoring System
Explore Available Players
| Player | Wk 10 Proj | RoS Proj | Rostered | Start | Pos Rank | BYE | Matchup | Suggested Bid | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LamarJackson QBBAL | 74% | 4% | 13 | |||||||
![]() KonataMumpfield WRLA | 45% | 18% | 11 | |||||||
![]() AntonioWilliams WRWAS | 62% | 21% | 7 | |||||||
![]() JakobiMeyers WRJAC | 80% | 43% | 7 | |||||||
![]() CalebDouglas WRMIA | 70% | 34% | 6 |





